| Zestawienie nieruchomości – instalacja fotowoltaiczna | ||
| Lp. | Adres montażu | Moc kW |
| 1 | Góry-Kolonia | 3,2 |
| 2 | Góry-Kolonia | 3,2 |
| 3 | Góry | 3,2 |
| 4 | Kaleń | 3,2 |
| 5 | Łany | 3,2 |
| 6 | Łany | 3,2 |
| 7 | Łany | 3,2 |
| 8 | Łany | 3,2 |
| 9 | Markuszów | 3,2 |
| 10 | Markuszów | 3,2 |
| 11 | Markuszów | 3,2 |
| 12 | Markuszów | 3,2 |
| 13 | Markuszów | 3,2 |
| 14 | Markuszów | 3,2 |
| 15 | Markuszów | 3,2 |
| 16 | Markuszów | 3,2 |
| 17 | Markuszów | 3,2 |
| 18 | Markuszów | 3,2 |
| 19 | Markuszów | 3,2 |
| 20 | Olempin | 3,2 |
| 21 | Olempin | 3,2 |
| 22 | Olempin | 3,2 |
| 23 | Olszowiec | 3,2 |
| 24 | Wólka Kątna | 3,2 |
| 25 | Wólka Kątna | 3,2 |
| 26 | Zabłocie | 3,2 |
| Zestawienie nieruchomości – kocioł na biomasę | ||
| 1 | Wólka Kątna | 15 |
| 2 | Wólka Kątna | 15 |
| 3 | Łany | 15 |
| 4 | Olszowiec | 25 |
